| Researcher | Area of Research | Host Institution |
|---|---|---|
| Antonio Acín Dal Maschio | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Tomás Alarcón | Experimental Sciences & Mathematics | Centre de Recerca Matemàtica |
| M. Mar Albà Soler | Life & Medical Sciences | Hospital del Mar Research Institute |
| Anna Alberni Jordà | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Rosa María Albert Cristóbal | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Ricard Alert Zenón | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Núria Aliaga Alcalde | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciència de Materials de Barcelona |
| Sergio Almécija | Humanities | Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont |
| Patrick Aloy Calaf | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Ramón Álvarez Puebla | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Rovira i Virgili |
| Raül Andero Galí | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Laia Andreu Hayles | Experimental Sciences & Mathematics | Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals |
| Isabelle Anguelovski | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Conrado Aparicio Badenas | Engineering Sciences | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Jose Apesteguia | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Jordi Arbiol Cobos | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Marco Armiero | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Joaquín Vicente Arribas López | Life & Medical Sciences | Parc de Salut Mar & Vall d'Hebron Institut d'Oncologia |
| Vladimir Asriyan | Social & Behavioural Sciences | Centre de Recerca en Economia Internacional |
| Salvador Aznar Benitah | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Àlex Bach Ariza | Life & Medical Sciences | Universitat de Lleida |
| Joan Bagaria i Pigrau | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Pau Baizán Muñoz | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Pablo Ballester Balaguer | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Marco Baroni | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Frederic Bartumeus | Life & Medical Sciences | Centre d'Estudis Avançats de Blanes & Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals |
| Quique Bassat | Life & Medical Sciences | Institut de Salut Global Barcelona |
| Eduard Batlle Gómez | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Giuseppe Battaglia | Engineering Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Miguel Beistegui | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Maria Carme Belarte Franco | Humanities | Institut Català d'Arqueologia Clàssica |
| Verónica Benet-Martínez | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| José Augusto Berrocal | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Diana Berruezo-Sánchez | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Stefano Biagetti | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Jens Biegert | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Bart Bijnens | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Diego Blas Temiño | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| Damián Blasi | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Cedric Boeckx | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Elvan Böke | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Gemma Boleda | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Luca Bonatti | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Christian Brander | Life & Medical Sciences | IrsiCaixa Immunopathology Research Institute |
| Daniel Brockington | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Stefan T. Bromley | Engineering Sciences | Universitat de Barcelona |
| Sandra Brucet | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya |
| Jordi Burés Amat | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Paula Bustos | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Andreu Cabot | Engineering Sciences | Institut de Recerca en Energia de Catalunya |
| Xavier Cabré Vilagut | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Mario Cáceres Aguilar | Life & Medical Sciences | Hospital del Mar Research Institute |
| Caterina Calsamiglia Costa | Social & Behavioural Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Paula Casal | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Carlos Castillo Ocaranza | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Gustau Catalán Bernabé | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Miguel Ángel Cau Ontiveros | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Claudio Cazorla | Engineering Sciences | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Andrea Cerutti | Life & Medical Sciences | Hospital del Mar Research Institute |
| Darrick Chang | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Miguel Chillón Rodríguez | Life & Medical Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Rebekah Clements | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Esteve Corbera Elizalde | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Alejandro Coroleu Lletget | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Alfred Cortés Closas | Life & Medical Sciences | Institut de Salut Global Barcelona |
| Maria Pia Cosma | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Xavier Costa Pérez | Engineering Sciences | Internet i Innovació Digital a Catalunya |
| Frédéric Courbin | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Xavier Daura Ribera | Life & Medical Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Ruth de Diego | Social & Behavioural Sciences | Universitat de Barcelona |
| Gianni De Fabritiis | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Pompeu Fabra |
| Coen de Graaf | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Rovira i Virgili |
| Francisco Javier de la Cruz Montserrat | Life & Medical Sciences | Vall d'Hebron Institut de Recerca |
| Susana de la Luna Gargantilla | Life & Medical Sciences | Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer |
| Gemma De les Coves | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Hugues de Riedmatten | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Davide Debortoli | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Gustavo Deco | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Dan Dediu | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Hernando A. del Portillo Obando | Life & Medical Sciences | Institut de Salut Global Barcelona |
| Luciano Di Croce | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| A. Margarita Díaz-Andreu García | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Francisco Javier Doblas Reyes | Experimental Sciences & Mathematics | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Inés Domingo Sanz | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Markus G. Donat | Experimental Sciences & Mathematics | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Turgut Durduran | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Schahram Dustdar | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Konstantin Dyakonov | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Jan Eeckhout | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Roberto Emparan García de Salazar | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Ruben Enikolopov | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| María Escudero Escribano | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Cigdem Eskicioglu | Engineering Sciences | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Manel Esteller | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau |
| Alberto Fernandez-Nieves | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Alexander Fidora Riera | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Maria Carolina Florian | Life & Medical Sciences | Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge |
| Toni Gabaldón Estevan | Life & Medical Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación & Institut de Recerca Biomèdica |
| José Ramón Galán-Mascarós | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Eric Galbraith | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Patrick Gámez Enamorado | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Francisco Javier García de Abajo | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Maria F. García Parajo | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Marcos García Suero | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Jose A. Garrido Ariza | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Wolfgang Gernjak | Engineering Sciences | Institut Català de Recerca de l'Aigua |
| Mark Gieles | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Javier G. Fernandez | Life & Medical Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Roger Gomis | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Alejandro R. Goñi | Engineering Sciences | Institut de Ciència de Materials de Barcelona |
| Miguel A. González Ballester | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Maria Concepción González García | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Cayetano González Hernández | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Pau Gorostiza | Life & Medical Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Mariona Graupera Garcia-Mila | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras |
| Sebastian Grinstein | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| Víctor Guallar Tasies | Life & Medical Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Marco Gualtieri | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Marc Güell Cargol | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Roger Guimerà Manrique | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Rovira i Virgili |
| Monica Guxens Junyent | Life & Medical Sciences | Institut de Salut Global Barcelona |
| Ashley Hammond | Humanities | Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont |
| Holger Heyn | Life & Medical Sciences | Centre Nacional d'Anàlisi Genómica |
| Jason Hickel | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Wolfram Hinzen | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Carl Hoefer | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Seth M. Holmes | Social & Behavioural Sciences | Universitat de Barcelona |
| Manuel Irimia | Life & Medical Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| David Irving | Humanities | Institució Milà i Fontanals |
| Kazushi Iwasawa | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Gerardo Jiménez Cañero | Life & Medical Sciences | Institut de Biologia Molecular de Barcelona |
| Raúl Jiménez Tellado | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Aurelio Juste | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| Giorgos Kallis | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Francisca Kemper | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències de l'Espai |
| Bahareh Khezri | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Rovira i Virgili |
| Arjan W. Kleij | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Tess Knighton | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Gerasimos Konstantatos | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Frank Koppens | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Kostas Kostarelos | Life & Medical Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Carla Lancelotti | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Evelina Leivada | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Karim Lekadir | Engineering Sciences | Universitat de Barcelona |
| Maciej Andrzej Lewenstein | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Julio Lloret Fillol | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Josep M Llovet Bayer | Life & Medical Sciences | Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer |
| Jorge Lobo | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Dan López de Sa | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Núria López-Bigas | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Rachel Lowe | Life & Medical Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Gábor Lugosi | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Andrew Lundgren | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| María Macías | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Marco Madella | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Vivek Malhotra | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Marcos Malumbres | Life & Medical Sciences | Vall d'Hebron Institut d'Oncologia |
| Mervi Mantsinen | Engineering Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Albert Marcet Torrens | Social & Behavioural Sciences | Centre de Recerca en Economia Internacional |
| Ivan Markovsky | Engineering Sciences | Centre Internacional de Mètodes Numèrics a Enginyeria |
| Tomàs Marquès Bonet | Life & Medical Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Joao Marques Silva | Engineering Sciences | Universitat de Lleida |
| Marc Martí-Renom | Life & Medical Sciences | Centre Nacional d'Anàlisi Genómica |
| Genoveva Martí | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Ruben Martin Romo | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Iñaki Martín-Subero | Life & Medical Sciences | Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer |
| Alfonso Martinez Arias | Life & Medical Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Bienvenido Martínez Navarro | Humanities | Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social |
| Mario Martínez Pérez | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| Pedro Martínez Serra | Life & Medical Sciences | Universitat de Barcelona |
| Javier Martínez-Picado | Life & Medical Sciences | IrsiCaixa Immunopathology Research Institute |
| Daniel Maspoch Comamala | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| David Mateos | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Anaëlle Maury | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències de l'Espai |
| Marta Mazzocco | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Elin McCready | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Maurizio Mencuccini | Experimental Sciences & Mathematics | Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals |
| Raúl Méndez de la Iglesia | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Pablo Menéndez | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras |
| Arben Merkoçi | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Andreas Meyerhans | Life & Medical Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Marco Milán Kalbfleisch | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Ramon Miquel Pascual | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| Jordi Miralda Escudé | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Morgan W. Mitchell | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Sandra Montón Subías | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Violeta Moreno Lax | Social & Behavioural Sciences | Universitat de Barcelona |
| Kasper Moth-Poulsen | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciència de Materials de Barcelona & Universitat Politècnica de Catalunya |
| Massimo Motta | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Salvador Moyà Solà | Life & Medical Sciences | Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont |
| Aitor Mugarza Ezpeleta | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Silvia Muro Galindo | Life & Medical Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Toni Ñaco del Hoyo | Humanities | Universitat de Girona |
| Rosemarie Nagel | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Arcadi Navarro i Cuartiellas | Life & Medical Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Tamer Nawar | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Gergely Neu | Engineering Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Konstantin Neyman | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Josep Nogués Sanmiquel | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Eva Maria Novoa Pardo | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Ciara O'Sullivan | Engineering Sciences | Universitat Rovira i Virgili |
| Sergey Odintsov | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències de l'Espai |
| Serena Olsaretti | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Hector Orengo Romeu | Humanities | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Francisco Ortega | Humanities | Universitat Rovira i Virgili |
| Sílvia Osuna Oliveras | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Girona |
| Emilio Palomares | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Soraya Pelaz Herrero | Life & Medical Sciences | Centre de Recerca en Agrigenòmica |
| Carles Pelejero Bou | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències del Mar |
| Antonio Penta | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Miguel Pérez Enciso | Life & Medical Sciences | Centre de Recerca en Agrigenòmica |
| Carlos Pérez García-Pando | Experimental Sciences & Mathematics | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Iñaki Permanyer Ugartemendia | Social & Behavioural Sciences | Centre d'Estudis Demogràfics |
| Maria Petrova | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Mira Petrović | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català de Recerca de l'Aigua |
| Jordi Poater Teixidor | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Albert Pol Sorolla | Life & Medical Sciences | Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer |
| Antonio Postigo | Life & Medical Sciences | Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer |
| Beatriz Prieto Simón | Engineering Sciences | Institut Català d'Investigació Química |
| Pilar Prieto Vives | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Valerio Pruneri | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Josep Puigmartí Luis | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Aurora Pujol Onofre | Life & Medical Sciences | Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge |
| Víctor F. Puntes | Experimental Sciences & Mathematics | Vall d'Hebron Institut de Recerca |
| Josep Quer Villanueva | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Rodrigo Quian Quiroga | Life & Medical Sciences | Hospital del Mar Research Institute |
| Jelena Radjenović | Engineering Sciences | Institut Català de Recerca de l'Aigua |
| Javier Ramón Azcón | Engineering Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Davide Rasella | Social & Behavioural Sciences | Institut de Salut Global Barcelona |
| Ángel Raya Chamorro | Life & Medical Sciences | Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge |
| Mar Reguant Rido | Social & Behavioural Sciences | Institut d'Anàlisi Econòmica |
| Victoria Reyes-García | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Marta Reynal-Querol | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Paul Reynolds | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Lluís Ribas de Pouplana | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Jose Luis Riechmann Fernández | Life & Medical Sciences | Centre de Recerca en Agrigenòmica |
| Florent Rivals | Humanities | Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social |
| Anna Roca Aparicio | Life & Medical Sciences | Institut de Salut Global Barcelona |
| Stephan Roche | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Xavier Rodó i López | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Salut Global Barcelona |
| César Rodriguez Emmenegger | Engineering Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Antoni Rodríguez Fornells | Social & Behavioural Sciences | Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge & Universitat de Barcelona |
| Alejo Rodriguez Fraticelli | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| Angel Rodriguez Nebreda | Life & Medical Sciences | Institut de Recerca Biomèdica |
| César Rodríguez Ranero | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències del Mar |
| Diana Roig Sanz | Humanities | Universitat Oberta de Catalunya |
| Oriol Romero-Isart | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Xavier Ros Oton | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Joan Rosell Llompart | Engineering Sciences | Universitat Rovira i Virgili |
| Sven Rosenkranz | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Carme Rovira Virgili | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Joan-Pau Rubiés Mirabet | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Iñaki Ruiz Trillo | Life & Medical Sciences | Institut de Biologia Evolutiva |
| Jorge G. Russo | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Manuel Salmeron Sanchez | Engineering Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Xavier Salvatella Giralt | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Recerca Biomèdica |
| Samuel Sánchez Ordónez | Engineering Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| María Victoria Sánchez-Vives | Life & Medical Sciences | Fundació de Recerca Clínic Barcelona-Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer |
| Anna Sanpera Trigueros | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Edouard Schaal | Social & Behavioural Sciences | Centre de Recerca en Economia Internacional |
| Arnau Sebé-Pedrós | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Joan Seoane Suárez | Life & Medical Sciences | Vall d'Hebron Institut d'Oncologia |
| Luis Serrano Pubul | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| M. Ángeles Serrano | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Joshua Shepherd | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Gustavo A. Slafer Lago | Life & Medical Sciences | Universitat de Lleida |
| Ricard Solé | Life & Medical Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Martín Sombra | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Jordi Sort Viñas | Engineering Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Salvador Soto-Faraco | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| Laura Soucek | Life & Medical Sciences | Vall d'Hebron Institut d'Oncologia |
| Kestutis Staliunas | Engineering Sciences | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Massimiliano Stengel | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciència de Materials de Barcelona |
| Thomas Sturm | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Hans Supèr | Life & Medical Sciences | Universitat de Barcelona |
| Thomas Surrey | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Marcel Swart | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Girona |
| Albert Tarancón Rubio | Engineering Sciences | Institut de Recerca en Energia de Catalunya |
| Leticia Tarruell | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències Fotòniques |
| Alex Taylor | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Sergey Tikhonov | Experimental Sciences & Mathematics | Centre de Recerca Matemàtica |
| Matthias M. Tischler | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Xavier Tolsa Domènech | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Josefa Toribio Mateas | Humanities | Universitat de Barcelona |
| Juan Manuel Toro | Social & Behavioural Sciences | Universitat Pompeu Fabra |
| David Torrents Arenales | Life & Medical Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Diego F. Torres | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Ciències de l'Espai |
| Xavier Trepat | Engineering Sciences | Institut de Bioenginyeria de Catalunya |
| Isabel Usón Finkenzeller | Life & Medical Sciences | Institut de Biologia Molecular de Barcelona |
| Juan Valcárcel Juárez | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Alfonso Valencia Herrera | Life & Medical Sciences | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Sergio O. Valenzuela | Engineering Sciences | Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia |
| Jeroen van den Bergh | Social & Behavioural Sciences | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Niek van Hulst | Engineering Sciences | Institut de Ciències Fotòniques |
| Licia Verde | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Isabelle Vernos | Life & Medical Sciences | Centre de Regulació Genòmica |
| Anton Vidal i Ferran | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat de Barcelona |
| Fernando Vidal | Humanities | Universitat Rovira i Virgili |
| Miquel Vila Bover | Life & Medical Sciences | Vall d'Hebron Institut de Recerca |
| Josep Vilardell Trench | Life & Medical Sciences | Institut de Biologia Molecular de Barcelona |
| Katherine Villa Gómez | Experimental Sciences & Mathematics | Institut Català d'Investigació Química |
| Peter Wagner | Social & Behavioural Sciences | Universitat de Barcelona |
| Leo Wanner | Humanities | Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación |
| Andrew Williams | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Martina Wiltschko | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Andreas Winter | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Andrea Wulzer | Experimental Sciences & Mathematics | Institut de Física d'Altes Energies |
| Andriy Yaroshchuk | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Masaya Yoshida | Humanities | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Santiago Zabala | Humanities | Universitat Pompeu Fabra |
| Patrizia Ziveri | Experimental Sciences & Mathematics | Universitat Autònoma de Barcelona |
ICREA Researchers
NEW ICREAs
Sergio Almécija
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
Humanities
José Augusto Berrocal
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Experimental Sciences & Mathematics
Elvan Böke
Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Life & Medical Sciences
Claudio Cazorla
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Engineering Sciences
Cigdem Eskicioglu
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Engineering Sciences
Javier Gómez Fernández
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
Life & Medical Sciences
Marco Gualtieri
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Experimental Sciences & Mathematics
Ashley Hammond
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
Humanities
Elin McCready
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Humanities
Gergely Neu
Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Engineering Sciences
Anna Roca Aparicio
Institut de Salut Global Barcelona (ISGlobal)
Life & Medical Sciences
Katherine Villa Gómez
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Experimental Sciences & Mathematics